HOM-SESS0505kVA-1 Solar Power System with 5kWh Battery & 5kW Built-in Inverter
Solar Energy Storage System Parameters | |
Type No. | HOM-SESS0505kVA-1 |
Inverter | 5kW |
Batteries | 5kWh |
Solar Panels | 5kW |
PV Cable | 4 mm² copper-core wire (length on request) |
Plug Type | As your needs |
All-in-one ESS Parameters | |
Model | HOM-ESS48100SA |
Number of Modules | 1 |
System Voltage | DC 51.2V |
System Capacity | 100Ah |
System Power | 5.12kWh |
Material/Colour | Metal/White |
Charge Temperture | 0°C-50℃ |
Discharge Temperture | -15℃-60℃ |
Size | 231*410*873mm |
Weight | 59kg |
Built-in Off-grid Inverter Parameters | |
Power | 5kW |
Output Voltage | AC 230V |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Input Power (PV) | 5.5kW |
Input Voltage Range (PV) | DC 120~450V |
Communication Connect Port | RS485/CAN |
Solar Panel Parameters | |
Rated Power | 550Wp |
Operating Voltage | 43.35V |
Size | 2278×1134×30mm |
Weight | 26.3kg |