HOM-SESS0510kVA-1 Solar Energy Storage System with 10kWh Battery 5kW Built-in Inverter & 5kW Solar Panels
| Solar Energy Storage System Parameters | |
| Type No. | HOM-SESS0510kVA-1 |
| Inverter | 5kW |
| Batteries | 10kWh |
| Solar Panels | 5kW |
| PV Cable | 4 mm² copper-core wire (length on request) |
| Plug Type | As your needs |
| All-in-one ESS Parameters | |
| Model | HOM-ESS48200SA |
| Number of Modules | 2 in parallel |
| System Voltage | DC 51.2V |
| System Capacity | 200Ah |
| System Power | 10.24kWh |
| Material/Colour | Metal/White |
| Charge Temperture | 0°C-50℃ |
| Discharge Temperture | -15℃-60℃ |
| Size | 231*410*1235mm |
| Weight | 103kg |
| Built-in Off-grid Inverter Parameters | |
| Power | 5kW |
| Output Voltage | AC 230V |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Input Power (PV) | 5.5kW |
| Input Voltage Range (PV) | DC 120~450V |
| Communication Connect Port | RS485/CAN |
| Solar Panel Parameters | |
| Rated Power | 550Wp |
| Operating Voltage | 43.35V |
| Size | 2278×1134×30mm |
| Weight | 26.3kg |